各有关老师:
根据中央高校基本科研业务费管理实施细则的相关规定,太阳澳门集团学院于2017年5月9日组织了基本科研业务费太阳澳门集团自由探索支持计划项目评审工作,现将评审结果进行公示如下。
序号 | 指南方向 | 项目名称 | 申报人 | 专家打分 | 平均分 | 排序 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 海洋智能运载器科学与技术 | UUV水下地球物理信息探索与认知技术研究 | 张 强 | 95 | 93 | 91 | 87 | 83 | 89.8 | 3 |
2 | 限制水域船舶水动力干扰实时计算方法研究 | 周学谦 | 86 | 88 | 92 | 93 | 73 | 86.4 | 7 | |
3 | 自然能驱动无人艇的高抗干扰控制方法研究 | 廖煜雷 | 94 | 90 | 87 | 80 | 83 | 86.8 | 6 | |
4 | 绿色船舶科学与技术 | 船舶设计中材料强度效率评估方法研究 | 李陈峰 | 86 | 93 | 85 | 90 | 78 | 86.4 | 7 |
5 | 极地科学与技术 | 冰-水-船挤压破坏过程中的耦合计算方法研究 | 郑 兴 | 92 | 90 | 92 | 95 | 73 | 88.4 | 4 |
6 | 舰船智能设计与制造技术 | 三维流场可视化仿真方法研究 | 袁利毫 | 92 | 96 | 96 | 85 | 83 | 90.4 | 2 |
7 | 海上新能源科学与技术 | 兼顾波力发电的新型防波堤系统设计与试验研究 | 李明伟 | 91 | 95 | 95 | 95 | 83 | 91.8 | 1 |
8 | 半潜式风流联合发电装置流体动力特性耦合分析研究 | 马 勇 | 94 | 91 | 87 | 95 | 73 | 88 | 5 |
依据评审结果,拟资助项目及资助金额如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费 |
1 | 兼顾波力发电的新型防波堤系统设计与试验研究 | 李明伟 | 10 |
2 | 三维流场可视化仿真方法研究 | 袁利毫 | 10 |
3 | UUV水下地球物理信息探索与认知技术研究 | 张强 | 5 |
4 | 冰-水-船挤压破坏过程中的耦合计算方法研究 | 郑兴 | 5 |
联系人:杨衡
电话:82589181
太阳澳门集团
2017年5月9日