各党支部、各位同学:
经培养考察、民主推荐,学院党委研究决定,拟将谢千慧等47位同志作为党的发展对象。现将谢千慧等47位同志的有关情况公示如下:
序号 | 支部 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 本科生111党支部 | 20170111 | 谢千慧 | 女 |
2 | 本科生111党支部 | 20170111 | 樊其祥 | 男 |
3 | 本科生111党支部 | 20180101 | 兰飞翔 | 男 |
4 | 本科生111党支部 | 20180101 | 胡佳 | 男 |
5 | 本科生111党支部 | 20180111 | 谢永志 | 男 |
6 | 本科生111党支部 | 20180111 | 郭佳奇 | 男 |
7 | 本科生112党支部 | 20170100 | 王文昊 | 男 |
8 | 本科生112党支部 | 20170112 | 路昊儒 | 男 |
9 | 本科生112党支部 | 20170112 | 黄振华 | 男 |
10 | 本科生112党支部 | 20180100 | 张照飞 | 男 |
11 | 本科生112党支部 | 20180100 | 辛明非 | 男 |
12 | 本科生113党支部 | 20170113 | 国瑀 | 女 |
13 | 本科生113党支部 | 20180103 | 徐润泽 | 男 |
14 | 本科生113党支部 | 20180103 | 王冠翔 | 男 |
15 | 本科生113党支部 | 20180110 | 王振阳 | 男 |
16 | 本科生113党支部 | 20180110 | 刘宇浩 | 男 |
17 | 本科生113党支部 | 20180110 | 尧仕杰 | 男 |
18 | 本科生114党支部 | 20180104 | 冯硕 | 男 |
19 | 本科生114党支部 | 20180104 | 赵哲晟 | 男 |
20 | 本科生114党支部 | 20170114 | 陈雷 | 男 |
21 | 本科生114党支部 | 20170114 | 昌力 | 男 |
22 | 本科生114党支部 | 20170114 | 钱瑞文 | 男 |
23 | 本科生115党支部 | 20170115 | 计博 | 女 |
24 | 本科生115党支部 | 20170115 | 杨逸飞 | 女 |
25 | 本科生116党支部 | 20170116 | 王添淇 | 男 |
26 | 本科生116党支部 | 20180108 | 韩泠西 | 女 |
27 | 本科生116党支部 | 20180108 | 黄国清 | 男 |
28 | 本科生116党支部 | 20180106 | 徐鹏 | 男 |
29 | 本科生116党支部 | 20180106 | 付清阳 | 女 |
30 | 本科生116党支部 | 20180106 | 王向鲁 | 男 |
31 | 本科生117党支部 | 20170117 | 周朔 | 男 |
32 | 本科生117党支部 | 20170117 | 于沛业 | 男 |
33 | 本科生117党支部 | 20170119 | 刘卓研 | 男 |
34 | 本科生117党支部 | 20170119 | 尹弘栗 | 男 |
35 | 本科生117党支部 | 20170119 | 邱广醍 | 男 |
36 | 本科生117党支部 | 20180107 | 刘玥君 | 女 |
37 | 本科生117党支部 | 20180107 | 周泽宇 | 男 |
38 | 本科生117党支部 | 20180107 | 庞俣周 | 男 |
39 | 本科生117党支部 | 20180109 | 贺家鑫 | 男 |
40 | 本科生121党支部 | 20180121 | 刘文泽 | 男 |
41 | 本科生121党支部 | 20170121 | 肖振宇 | 男 |
42 | 本科生122党支部 | 20170122 | 刘子琪 | 女 |
43 | 本科生122党支部 | 20170122 | 朱训昊 | 男 |
44 | 本科生122党支部 | 20180122 | 张家华 | 男 |
45 | 本科生122党支部 | 20180122 | 钱坤 | 男 |
46 | 实验中心硕博党支部 | 2019级博士 | 张承森 | 男 |
47 | 实验中心硕博党支部 | 2019级博士 | 李鹏 | 男 |
为增强党员发展工作的民主性、透明度,更广泛地接受群众监督,保证党员发展质量,现接受广大群众监督,本次公示采取实名公示制,对于所提情况与意见要求实事求是,可通过来信、来电、来访的形式,向太阳澳门集团党务中心反映公示对象存在的问题。
公示期:2020年5月27日-5月31日
联系人:曹婉露 老师
电 话:0451-82519910
太阳澳门集团党务中心
2020年5月27日